CODIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | PESO | VALOR DE VENTA | VALOR D COMPRA |
100 1 | HUEVO DE CULEBRA | 1KG | $120.000 | 1.234.000 |
200 | HUEVO DE AVE | 2KG | $320.000 | 2.345.000 |
300 | HUEVO DE PATO | 3KG | $450.000 | 3.214.000 |
4004 | HUEVO DE IGUANA | 12KG | $320.000 | 12.345.000 |
5005 | HUEVO DE MORROCOLLO | 4KG | $450.000 | 32.654.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario